河南财经政法大学
《市场营销》(本科段)专业
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 免考1
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 免考2
3 0015 英语(二) 14 免考3
4 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 免考4
5 4184 线性代数(经管类) 4 免考5
6 0051 管理系统中计算机应用 3 免考6
7 0052 管理系统中计算机应用(实践) 1 免考7
8 0055 企业会计学 6 4/10考试
9 0098 国际市场营销学 5 4/10考试
10 0149 国际贸易理论与实务 6 4/10考试
11 0150 经融理论与实务 6 4/10考试
12 0183 消费经济学 4 4/10考试
13 0184 市场营销策划 5 4/10考试
14 0185 商品流通概论 5 4/10考试
15 0186 国际商务谈判 5 4/10考试
16 6999 毕业论文(实践) 免考
一次考试4科,两次考完,考完后办理免考和论文,一年半正好毕业
河南财经政法大学市场营销自考本科一年考完
郑州继续教育相关信息
1月3日
2023-12-11
2023-12-11
2023-12-08
2023-02-02
2023-02-02
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-10
2022-10-10