13CrMo44部分现货:
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 产地 备注
耐热钢 13CrMo44 14 2200 8000 19.34 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 12 2200 8000 18.635 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 16 2200 9000 32.487 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 18 2500 10200 13.203 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 22 2500 11700 33.674 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 14 2200 8000 11.934 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 20 2000 8000 21.256 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 10 2000 8000 9.256 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 30 2000 8000 60.256 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 14 2000 8000 26.387 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 16 2200 8000 51.658 舞钢 正+回
耐热钢 13CrMo44 8 2200 8000 61.658 舞钢 正+回
13CrMo44部分现货
郑州机械设备相关信息
2天前
12月9日
11月18日
11月15日
11月13日
10月29日
10月23日
7月25日
7月6日
7月6日